全港小學區際游泳比賽

日期 獎項 班別 學號 學生姓名
11/5/2023 男甲50米蛙泳冠軍 6C 8 季時恩
11/5/2023 男乙50米背泳季軍 5B 5 莊梓星
11/5/2023 男乙50米蝶泳亞軍 4A 18 吳燦南
11/5/2023 女甲100米自由泳亞軍 6C 25 曾妘浠
11/5/2023 女甲50米蛙泳冠軍 5D 5 張敏希
11/5/2023 女乙50米蛙泳季軍 5E 29 趙昀萱
11/5/2023 女乙50背泳殿軍 5R 18 廖林詩晴
11/5/2023 女乙50蝶泳殿軍 3B 19 梁熙晴
11/5/2023 女丙50米蛙泳殿軍 2A 6 梁洛依
11/5/2023 女丙50米背泳殿軍 2A 7 奚穎
11/5/2023 男甲團體殿軍 6E 3 鄭焯僑
11/5/2023 男甲團體殿軍 6C 8 季時恩
11/5/2023 男甲團體殿軍 6D 1 陳卓男
11/5/2023 男甲團體殿軍 6D 11 簡蔚熙
11/5/2023 男甲團體殿軍 6A 22 楊丞占
11/5/2023 男甲團體殿軍 6C 5 范羽騫
11/5/2023 男乙團體殿軍 5A 31 武俊皓
11/5/2023 男乙團體殿軍 4A 1 鄭彥禹
11/5/2023 男乙團體殿軍 5B 5 莊梓星
11/5/2023 男乙團體殿軍 5B 3 陳承匡
11/5/2023 男乙團體殿軍 4E 6 錢煜文
11/5/2023 男乙團體殿軍 4A 18 吳燦南
11/5/2023 女甲團體亞軍 5C 3 卓永洋
11/5/2023 女甲團體亞軍 5D 5 張敏希
11/5/2023 女甲團體亞軍 5C 16 李雨陽
11/5/2023 女甲團體亞軍 6A 25 曾妘浠
11/5/2023 女甲團體亞軍 5D 30 袁紫恩
11/5/2023 女乙團體季軍 5B 30 鄒幸璇
11/5/2023 女乙團體季軍 5E 29 趙昀萱
11/5/2023 女乙團體季軍 5E 18 廖林詩晴
11/5/2023 女乙團體季軍 3B 19 梁熙晴
11/5/2023 女乙團體季軍 5D 21 溫雅昕
11/5/2023 女乙團體季軍 5C 17 明徹
11/5/2023 女丙團體季軍 3C 7 張溥晴
11/5/2023 女丙團體季軍 2A 6 梁洛依
11/5/2023 女丙團體季軍 2A 7 奚穎

返回體育成就